You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

136 lines
11 KiB
YAML

cables: '<svg class="cables" width="1013" height="860" viewBox="0 0 1013 860" fill="none"
style="pointer-events: none; position: absolute; left: 0px; top: 0px;"><path fill="none"
stroke="hsl(325, 99%, 75%)" stroke-width="10" stroke-linecap="round" d="M627 547
L650.3333333333334 518.3333333333334 L670.6 487 L695.4285714285714 448.7142857142857
L715.7777777777778 415.8888888888889 L733 384.72727272727275 L745.4615384615385
358.2307692307692 L754.4666666666667 336.93333333333334 L760.4117647058823 320.3529411764706
L762.2631578947369 309.05263157894734 L758.8 306.15 L761.1 291.8 L761.75 278.8 L760.85
268.1 L759.15 258.75 L755.95 251.4 L751.1 246.45 L746 241.85 L740.4 237.7 L733.7
234.55 L726.5 231.6 L719.1 228.9 L711.25 225.9 L703.25 222.85 L695.25 220 L686.95
217.15 L678.85 214.8 L670.6 214.15 L662.6 215.85 L655.1 219.55 L650.95 224.5 L647.5
231.1 L644.5 237.65 L641.65 243.65 L638.4 248.9 L634.8 252.9 L629.95 255.45 L623.55
254.55 L616.15 250.9 L608.1 246.3 L599.45 239.4 L590.55 231.95 L581.8 224.55 L572
217.5 L562.2 211.45 L552.6 207.35 L542.95 205 L533.55 203.85 L524.7 205.35 L516.5
207.7 L508.8 210.15 L501.8 213.85 L495.2 219.55 L488.9 226.4 L483.15 234.15 L475.9
234.7 L468.4 231.9 L460.75 228.75 L452.15 224.45 L443.55 220.95 L435.2 220.05 L426.9
220 L418.65 221 L411.45 221.95 L404.1 222.3 L396.75 221 L389.5 217.75 L382.2 212.05
L374.85 201.8 L367.95 191.05 L361.45 179.35 L355.95 168.65 L351.3 158.95 L348.2
152 L347.4 149.65 L349.75 158 L353.6 172.75 L358.4 191.1 L363.75 212.2 L368.15 232.7
L371.05 250.8 L371.2 264.2 L370.15 275.2 L368.25 284.1 L365.1 291.15 L361.35 297.05
L357.35 302 L353.3 305.85 L349.15 308.55 L344.25 308.3 L338.75 306.45 L332.3 301.65
L325 294.5 L316.7 285.5 L307.4 274.1 L298.9 263.7 L292.65 256.1 L289.85 253.25 L289.4
253.8 L291.5 257.3 L296 264.6 L303.75 277.15 L308.75 289.35 L311.95 301.2 L314.15
312.75 L312.95 322.4 L310.85 331.95 L307.65 341.1 L303.7 349.5 L299.5 357.45 L294.95
364.5 L289.75 370 L284.1 374.5 L277.6 377.25 L269.7 377.85 L260.1 375.45 L248.95
371.3 L235.85 364.3 L223.6 357.95 L212.15 352.9 L201.35 348.6 L191.5 345.55 L189.1
349.05 L190.3 356 L194.2 365.3 L202.2 377.55 L210.85 390.6 L220.25 404.4 L230 419.05
L239.5 434.15 L248.3 449.3 L255.8 464.2 L262.6 478.8 L266.85 491.5 L269.9 503.1
L271.45 513.4 L270.95 520.85 L269.1 526.8 L265.15 530.3 L259.05 531.25 L251.65 530.75
L242.95 529.2 L230.9 524.3 L218.85 519.5 L207.55 515.4 L197.5 512.8 L188.55 510.85
L181 509.7 L174.8 509.1 L170.2 508.95 L167.5 509.4 L168 510.5 L170.25 512.25 L176
516.25 L183.55 521.3 L195.1 529.8 L208.05 539.35 L221.45 549.3 L234.3 559.5 L245.3
569.65 L253.95 579.1 L260.9 587.8 L265.4 595.25 L266.4 600.9 L265.2 605.15 L260.8
607.25 L254.9 608.4 L247.3 608.4 L238.3 607.45 L228.25 606.05 L222.65 607.1 L216
608.3 L209.7 610.2 L203.55 612.3 L198.05 614.6 L191.35 614.6 L185.7 614.65 L183.4
615.45 L186.1 618.05 L194.3 622.65 L205.4 628 L218.75 633.85 L234.65 640.6 L252.85
647.8 L268.05 654.65 L282.65 661.45 L293.45 667.5 L303.5 673.85 L313 680.4 L321.85
686.95 L324.65 690.75 L326.1 694.05 L325.95 696.35 L324.65 698.1 L321.8 699.4 L317.35
700.4 L311.15 701.2 L301.45 701.25 L287.25 699.55 L269.65 696.35 L251.85 693.2 L234.2
690.2 L219.4 687.7 L207.35 686.55 L200.75 686.75 L198.1 688.15 L200.4 690.7 L204.45
693.5 L210.05 696.15 L216.85 698.55 L224.95 700.8 L234.6 702.75 L246 704.45 L259.35
706 L276 707.35 L293.5 708.7 L312.05 709.8 L331.35 710.55 L351.15 711 L371.25 710.9
L391.45 710.25 L411.15 709.3 L428.15 707.6 L442.85 704.75 L456.35 701.05 L468.5
696.2 L480.35 690.35 L491.95 683.7 L502.85 676.85 L512.75 669.75 L521.3 662.4 L527.25
655.3 L531.05 648.85 L532.4 642.95 L530.6 637.35 L527.85 631.8 L524.1 626.55 L519.2
621.8 L513.8 617.2 L507.85 612.7 L501.4 608.25 L494.65 603 L487.35 596.05 L479.8
588.1 L472.2 579.6 L464.55 570.75 L457.05 562.25 L449.85 553.95 L443 546 L437.05
538.35 L432.35 531.2 L429.9 524.1 L429 516.65 L430 508.9 L432.25 501.3 L435.2 493.8
L439.2 486.55 L444.15 479.25 L450.3 472.4 L457.45 466.05 L465.4 460.3 L473.95 455.6
L483.15 452.95 L492.6 451.55 L502.35 451.25 L512.2 452.35 L522.1 454.95 L531.85
459.2 L541.45 464.4 L550.45 470.65 L558.7 477.65 L566.25 485 L572.8 492.55 L578.05
500.15 L582.1 507.6 L585.45 514.9 L587.85 521.75 L589.45 528.45 L589.7 534.7 L588.95
540.7 L587.4 546.5 L585.25 552.15 L582.55 557.65 L579.65 563 L576.3 567.9 L572.75
572.2 L568.7777777777778 578.1666666666666 L564.1875 581.625 L560.0714285714286
582.5 L555.6666666666666 582.5833333333334 L550.8 582.1 L545.875 581.625 L542.1666666666666
580.8333333333334 L538.75 579.5 L536 577.5" style="pointer-events: stroke;"></path><path
fill="none" stroke="hsl(328, 79%, 75%)" stroke-width="10" stroke-linecap="round"
d="M647 427 L653.6666666666666 417.3333333333333 L658.6 410.4 L664 402.14285714285717
L670.6666666666666 389.44444444444446 L675.7272727272727 378.09090909090907 L679.0769230769231
368.38461538461536 L680 359.93333333333334 L678.5294117647059 352.94117647058823
L674.421052631579 347.05263157894734 L671.5 344.6 L669.05 338.3 L665.5 332.85 L661.2
327.9 L656 323.5 L650.05 319.9 L643.75 316.65 L636.7 314.55 L629.1 313.65 L621.05
313.65 L612.85 314.2 L604.55 315.65 L596.25 317.7 L588 320.3 L580.05 323.8 L572.4
327.75 L565.3 332.15 L558.65 336.85 L552.85 341.85 L548.15 347.2 L544.75 352.7 L543.3
358.25 L543.1 363.65 L544.05 368.85 L546.3 374 L549.3 378.85 L552.7 383.65 L556.5
388.45 L560.55 393.15 L564.95 397.7 L569.6 402.05 L574.5 406 L579.45 410 L584.4
413.85 L589.45 417.5 L594.5 421 L599.7 424.65 L604.9 428.35 L610.15 432.55 L615.05
436.75 L619.45 441.05 L622.8 445.5 L625.6 450.1 L627.8 454.9 L629.35 459.75 L630.65
464.65 L631.45 469.35 L631.9 473.8 L631.95 478 L630.65 481.85 L627.95 485.5 L624.15
489 L619.55 491.85 L614.25 494.25 L608.8 496.2 L603.05 497.6 L596.8 497.85 L590.4
497.55 L582.7 495.75 L574.45 493.2 L565.65 489.95 L556 485.9 L545.8 481.4 L535.15
476.4 L524.25 471 L513.2 465.3 L501.9 459.45 L490.3 453.55 L478.15 447.55 L466.4
441.75 L455.05 436.05 L443.8 430.5 L432.85 425.25 L422.35 420.3 L411.85 415.5 L401.65
411.35 L391.8 408.15 L382.2 405.4 L373.85 403.7 L366.15 402.6 L360.1 402.65 L354.95
403.15 L350.6 403.9 L348.45 404.95 L348.05 406.6 L350.85 409.8 L359.05 415.35 L372.9
423.75 L389.05 433.2 L406.25 442.85 L424.4 452.65 L443.4 461.95 L462.95 470.85 L482.95
479.4 L503.3 487.4 L523.7 494.95 L544.15 502.05 L564.65 509.75 L584.95 521.7 L603.3
536.5 L620.2 550.85 L636.6 565.55 L652.15 580.5 L665.5 595.7 L677 610.75 L685.35
624.45 L688.65 635.55 L686.7 643.8 L683.25 650.9 L679.5 657.5 L675.65 663.85 L671.7777777777778
674.1111111111111 L666.125 688.75 L658.3571428571429 709 L647.6666666666666 726.25
L641.1 728.7 L635.875 729.125 L633.3333333333334 725.8333333333334 L632.25 719.75
L632 713.5" style="pointer-events: stroke;"></path><path fill="none" stroke="hsl(252,
72%, 75%)" stroke-width="10" stroke-linecap="round" d="M635 703" style="pointer-events:
stroke;"></path><path fill="none" stroke="hsl(8, 53%, 75%)" stroke-width="10" stroke-linecap="round"
d="M705 626 L727.6666666666666 581.6666666666666 L751 533 L770.7142857142857 494.42857142857144
L784.4444444444445 462.77777777777777 L793.8181818181819 434.54545454545456 L799.8461538461538
409.15384615384613 L802.8666666666667 385.26666666666665 L804 364.5882352941176
L803.9473684210526 347.5263157894737 L803.25 340.1 L807 318.5 L807.85 298 L805.5
278.55 L800.5 260.7 L790.6 245.25 L777.85 230.6 L763.35 216.75 L747.7 204.25 L731.15
193 L714.05 182.9 L696.05 174.5 L677.6 167.25 L658.35 161.25 L639.2 156.6 L620.15
152.8 L600.95 149.9 L581.9 147.5 L562.95 145.5 L543.65 144.1 L523.95 143.8 L501.7
146.35 L480.55 150.8 L460.65 158.15 L442.4 166.55 L427.05 176.4 L413.95 187.1 L402.15
198.4 L391 210.3 L380.45 223.35 L370.35 236.5 L361.15 249.55 L352.55 262.45 L345
275.15 L337.75 287.85 L330.85 300.55 L324.55 313.1 L318.45 325.45 L312.7 337.65
L307.6 349.4 L303.65 360.35 L302.8 368.85 L301.6111111111111 378.94444444444446
L301.6875 387.625 L302.14285714285717 395.42857142857144 L303.5833333333333 400.6666666666667
L305.9 403.9 L308.75 406.625 L312 409 L315 410.75 L317.5 413.5" style="pointer-events:
stroke;"></path><path fill="none" stroke="hsl(127, 55%, 75%)" stroke-width="10"
stroke-linecap="round" d="M327 492 L301.3333333333333 475 L266.8 450.4 L244.42857142857142
422.42857142857144 L230 386.22222222222223 L220.63636363636363 349.8181818181818
L214.23076923076923 317.2307692307692 L211.13333333333333 287.6666666666667 L210.58823529411765
262.05882352941177 L211.68421052631578 239.8421052631579 L212.7 229.8 L208.4 206.8
L206.1 184.4 L206.3 162.25 L209.75 141.45 L215.25 121.4 L229.25 103.15 L245.15 87.45
L262.3 75 L280.5 65 L299.4 57.15 L319.15 52 L339.45 48.4 L360.25 46 L381.1 45.65
L402.05 46.55 L423.05 48.95 L443.5 52.65 L463.65 57.95 L483.35 65.55 L502.55 74.9
L521.3 85.25 L539.25 97.25 L556 110.45 L571.95 124.45 L586.85 139.75 L594 155.75
L599.7 171.5 L604.6 187.1 L608.7 202.7 L612.35 218.65 L615.25 234.15 L617.65 249.3
L619.5 264.2 L620.95 278.65 L621.9 292.8 L622.45 306.2 L622.9 319.25 L623.45 331.4
L624.35 341.85 L625.5 351.1 L626.75 359.9 L627.6 368.95 L629.1 379.3 L632.2 389.9
L637.95 400.15 L646.55 409.6 L657.85 418.95 L672.3 428.3 L687.55 437.2 L703.6 445.3
L719.5 452.65 L734.9 458.85 L749.95 463.95 L764.65 468.4 L779.15 472.05 L793.55
475.15 L807.65 477.55 L821.25 479.2 L834.1 480.3 L846.3 481.2 L857.8 482.1 L869.3
481.6 L879.5 479.75 L887.3 477.85 L891.35 477 L891.6 477.1 L888.55 477.65 L881.75
478.65 L873.4 480.75 L863.5 483.8 L853.35 488.25 L843.3 494.6 L833.35 502.2 L823.6
510.55 L814 519.85 L804.55 529.75 L795.35 540.25 L786.5 550.6 L778 561.15 L769.65
572.15 L761.8 583.3 L754.35 594.55 L747.45 605.5 L741.35 616.05 L736.3 625.15 L732
633.45 L729 642.45 L727.8 651.2 L728.65 659.2 L732.05 666.9 L739.6 674.4 L748.8
681.05 L759.25 687.35 L770.4 693.45 L781.75 699.1 L790.2 704.55 L796.45 709.75 L800.6
715.25 L802.85 720.15 L804.65 724.5 L806.15 728.35 L806.95 731.75 L807.55 734.65
L807.95 737.25 L808.1 739.65 L808.25 741.7 L806.9 742.05 L803.4 741.4 L798.5 739.95
L791.7 737.85 L781.3 735.05 L764.3888888888889 732.2222222222222 L740.375 728.5
L720.9285714285714 723.8571428571429 L709.5833333333334 720.0833333333334 L701.9
717.2 L696 714.375 L690 710.6666666666666 L684 705 L687 703" style="pointer-events:
stroke;"></path><path fill="none" stroke="hsl(208, 51%, 75%)" stroke-width="10"
stroke-linecap="round" d="M694 701" style="pointer-events: stroke;"></path></svg>'
date: '2022-02-16'
decay: '50'
description: just the second
drum: '100'
drum_mod: '50'
name: Second test
pitch: '50'
pitch_mod: '50'
slug: Second_test
tempo: '50'
tempo_mod: '50'