You cannot select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
80 KiB
80 KiB
1 | 耀 | 羽 |
---|---|---|
2 | 蘄 | 艹 |
3 | 涉 | 氵 |
4 | 谈 | 讠 |
5 | 伊 | 亻 |
6 | 預 | 页 |
7 | 亟 | 二 |
8 | 洞 | 氵 |
9 | 咣 | 口 |
10 | 猢 | 犭 |
11 | 媧 | 女 |
12 | 礦 | 石 |
13 | 悫 | 心 |
14 | 缪 | 纟 |
15 | 河 | 氵 |
16 | 临 | 丨 |
17 | 犷 | 犭 |
18 | 鄶 | 阝 |
19 | 吸 | 口 |
20 | 碻 | 石 |
21 | 娼 | 女 |
22 | 线 | 纟 |
23 | 晄 | 日 |
24 | 談 | 讠 |
25 | 反 | 又 |
26 | 牌 | 片 |
27 | 雏 | 隹 |
28 | 姑 | 女 |
29 | 硐 | 石 |
30 | 鳓 | 鱼 |
31 | 織 | 纟 |
32 | 遠 | 辶 |
33 | 卢 | 卜 |
34 | 知 | 矢 |
35 | 除 | 阝 |
36 | 緩 | 纟 |
37 | 彪 | 彡 |
38 | 觱 | 角 |
39 | 歲 | 山 |
40 | 闹 | 门 |
41 | 壻 | 女 |
42 | 鯽 | 鱼 |
43 | 廿 | 廾 |
44 | 覆 | 覀 |
45 | 辊 | 车 |
46 | 劌 | 刂 |
47 | 閎 | 门 |
48 | 鮒 | 鱼 |
49 | 应 | 广 |
50 | 蠛 | 虫 |
51 | 檜 | 木 |
52 | 踟 | 足 |
53 | 儡 | 亻 |
54 | 皤 | 白 |
55 | 崩 | 山 |
56 | 芬 | 艹 |
57 | 冶 | 冫 |
58 | 钸 | 钅 |
59 | 骼 | 骨 |
60 | 赉 | 贝 |
61 | 鍍 | 钅 |
62 | 饑 | 饣 |
63 | 臖 | 月 |
64 | 湟 | 氵 |
65 | 跞 | 足 |
66 | 瑣 | 王 |
67 | 鏢 | 钅 |
68 | 囤 | 囗 |
69 | 峨 | 山 |
70 | 括 | 扌 |
71 | 虯 | 虫 |
72 | 棰 | 木 |
73 | 豳 | 豕 |
74 | 併 | 干 |
75 | 滴 | 氵 |
76 | 须 | 页 |
77 | 孽 | 子 |
78 | 鹿 | 鹿 |
79 | 沉 | 氵 |
80 | 贈 | 贝 |
81 | 上 | 一 |
82 | 犍 | 牜 |
83 | 后 | 口 |
84 | 碑 | 石 |
85 | 餐 | 飠 |
86 | 怖 | 忄 |
87 | 蒙 | 艹 |
88 | 邡 | 阝 |
89 | 砦 | 石 |
90 | 鲩 | 鱼 |
91 | 憫 | 忄 |
92 | 枯 | 木 |
93 | 萮 | 艹 |
94 | 伴 | 亻 |
95 | 玷 | 王 |
96 | 逶 | 辶 |
97 | 离 | 忄 |
98 | 羿 | 羽 |
99 | 鰾 | 鱼 |
100 | 浈 | 氵 |
101 | 釋 | 采 |
102 | 壑 | 土 |
103 | 祐 | 礻 |
104 | 鷓 | 鸟 |
105 | 罔 | 网 |
106 | 蕘 | 艹 |
107 | 櫝 | 木 |
108 | 譜 | 讠 |
109 | 盥 | 皿 |
110 | 裱 | 衤 |
111 | 号 | 口 |
112 | 灶 | 火 |
113 | 铹 | 钅 |
114 | 姻 | 女 |
115 | 忿 | 心 |
116 | 节 | 艹 |
117 | 躊 | 足 |
118 | 厌 | 厂 |
119 | 钎 | 钅 |
120 | 妐 | 女 |
121 | 紓 | 纟 |
122 | 骒 | 马 |
123 | 茗 | 艹 |
124 | 輟 | 车 |
125 | 倡 | 亻 |
126 | 熠 | 火 |
127 | 锣 | 钅 |
128 | 瞤 | 目 |
129 | 鬧 | 门 |
130 | 傶 | 亻 |
131 | 琹 | 王 |
132 | 稽 | 禾 |
133 | 拂 | 扌 |
134 | 豉 | 豆 |
135 | 克 | 十 |
136 | 鉍 | 钅 |
137 | 坏 | 土 |
138 | 鹕 | 鸟 |
139 | 胖 | 月 |
140 | 賞 | 贝 |
141 | 几 | 几 |
142 | 埤 | 土 |
143 | 筧 | 竹 |
144 | 巨 | 工 |
145 | 腫 | 月 |
146 | 黪 | 黑 |
147 | 蝯 | 犭 |
148 | 赳 | 走 |
149 | 篼 | 竹 |
150 | 齿 | 齿 |
151 | 舀 | 臼 |
152 | 萄 | 艹 |
153 | 澉 | 氵 |
154 | 騐 | 马 |
155 | 挖 | 扌 |
156 | 嚣 | 口 |
157 | 閥 | 门 |
158 | 符 | 竹 |
159 | 披 | 扌 |
160 | 蜮 | 虫 |
161 | 褲 | 衤 |
162 | 炷 | 火 |
163 | 窻 | 穴 |
164 | 锺 | 钅 |
165 | 鼾 | 鼻 |
166 | 所 | 户 |
167 | 蛃 | 虫 |
168 | 摄 | 扌 |
169 | 鋋 | 釒 |
170 | 凍 | 冫 |
171 | 灌 | 氵 |
172 | 穐 | 禾 |
173 | 柙 | 木 |
174 | 佞 | 亻 |
175 | 兢 | 儿 |
176 | 鑤 | 刂 |
177 | 学 | 子 |
178 | 翩 | 羽 |
179 | 鹨 | 鸟 |
180 | 臭 | 自 |
181 | 诱 | 讠 |
182 | 仳 | 亻 |
183 | 践 | 足 |
184 | 嫻 | 女 |
185 | 畺 | 田 |
186 | 罾 | 罒 |
187 | 昃 | 日 |
188 | 膂 | 月 |
189 | 标 | 木 |
190 | 予 | 亅 |
191 | 越 | 走 |
192 | 傌 | 亻 |
193 | 琏 | 王 |
194 | 馒 | 饣 |
195 | 岔 | 山 |
196 | 耗 | 耒 |
197 | 暘 | 日 |
198 | 訛 | 讠 |
199 | 谟 | 讠 |
200 | 匡 | 匚 |
201 | 弩 | 弓 |
202 | 纨 | 纟 |
203 | 肬 | 疒 |
204 | 誰 | 讠 |
205 | 洵 | 氵 |
206 | 貴 | 贝 |
207 | 厶 | 厶 |
208 | 隸 | 隶 |
209 | 礽 | 礻 |
210 | 颼 | 风 |
211 | 懂 | 忄 |
212 | 毆 | 殳 |
213 | 轉 | 车 |
214 | 剋 | 十 |
215 | 配 | 酉 |
216 | 魑 | 鬼 |
217 | 秒 | 禾 |
218 | 鵕 | 鳥 |
219 | 菖 | 艹 |
220 | 橛 | 木 |
221 | 江 | 氵 |
222 | 连 | 辶 |
223 | 癣 | 疒 |
224 | 廨 | 广 |
225 | 艫 | 舟 |
226 | 鷪 | 艹 |
227 | 惬 | 忄 |
228 | 遷 | 辶 |
229 | 相 | 目 |
230 | 驻 | 马 |
231 | 好 | 女 |
232 | 鱿 | 鱼 |
233 | 撅 | 扌 |
234 | 蔄 | 艹 |
235 | 溉 | 氵 |
236 | 嘎 | 口 |
237 | 窑 | 穴 |
238 | 鬐 | 髟 |
239 | 粕 | 米 |
240 | 或 | 戈 |
241 | 垣 | 土 |
242 | 钥 | 钅 |
243 | 麩 | 麦 |
244 | 簪 | 竹 |
245 | 斯 | 斤 |
246 | 澳 | 氵 |
247 | 蠲 | 虫 |
248 | 鐺 | 钅 |
249 | 夼 | 大 |
250 | 綿 | 纟 |
251 | 鸾 | 鸟 |
252 | 觇 | 见 |
253 | 仉 | 亻 |
254 | 煌 | 火 |
255 | 筐 | 竹 |
256 | 曙 | 日 |
257 | 襜 | 衤 |
258 | 乞 | 乙 |
259 | 狡 | 犭 |
260 | 偢 | 亻 |
261 | 镤 | 钅 |
262 | 婦 | 女 |
263 | 绩 | 纟 |
264 | 胭 | 月 |
265 | 普 | 日 |
266 | 諱 | 讠 |
267 | 俳 | 亻 |
268 | 雹 | 雨 |
269 | 寻 | 寸 |
270 | 飽 | 饣 |
271 | 繾 | 纟 |
272 | 會 | 人 |
273 | 椇 | 木 |
274 | 誆 | 讠 |
275 | 侈 | 亻 |
276 | 猋 | 犬 |
277 | 貊 | 豸 |
278 | 册 | 丿 |
279 | 甏 | 瓦 |
280 | 階 | 阝 |
281 | 缓 | 纟 |
282 | 嶔 | 山 |
283 | 枘 | 木 |
284 | 講 | 讠 |
285 | 榜 | 木 |
286 | 负 | 贝 |
287 | 吥 | 口 |
288 | 疤 | 疒 |
289 | 餧 | 口 |
290 | 樱 | 木 |
291 | 记 | 讠 |
292 | 趴 | 足 |
293 | 庾 | 广 |
294 | 葅 | 艹 |
295 | 蹉 | 足 |
296 | 卋 | 一 |
297 | 泊 | 氵 |
298 | 遍 | 辶 |
299 | 問 | 门 |
300 | 盎 | 皿 |
301 | 当 | 彐 |
302 | 歛 | 攵 |
303 | 叠 | 又 |
304 | 督 | 目 |
305 | 郢 | 阝 |
306 | 嗤 | 口 |
307 | 祧 | 礻 |
308 | 髦 | 髟 |
309 | 荫 | 艹 |
310 | 轳 | 车 |
311 | 酷 | 酉 |
312 | 矸 | 石 |
313 | 舄 | 臼 |
314 | 榉 | 木 |
315 | 瞍 | 目 |
316 | 阌 | 门 |
317 | 綑 | 扌 |
318 | 鰐 | 鱼 |
319 | 箕 | 竹 |
320 | 攖 | 扌 |
321 | 挚 | 手 |
322 | 傣 | 亻 |
323 | 眢 | 目 |
324 | 座 | 广 |
325 | 笪 | 竹 |
326 | 梳 | 木 |
327 | 皷 | 鼓 |
328 | 锶 | 钅 |
329 | 倸 | 目 |
330 | 帼 | 巾 |
331 | 窿 | 穴 |
332 | 餾 | 饣 |
333 | 摀 | 扌 |
334 | 胃 | 月 |
335 | 案 | 木 |
336 | 铋 | 钅 |
337 | 癌 | 疒 |
338 | 鋏 | 钅 |
339 | 飓 | 风 |
340 | 聘 | 耳 |
341 | 鑠 | 钅 |
342 | 坢 | 土 |
343 | 珥 | 王 |
344 | 鉤 | 钅 |
345 | 秩 | 禾 |
346 | 孪 | 子 |
347 | 慮 | 虍 |
348 | 潲 | 氵 |
349 | 诵 | 讠 |
350 | 當 | 彐 |
351 | 釹 | 钅 |
352 | 峻 | 山 |
353 | 獺 | 犭 |
354 | 怃 | 忄 |
355 | 螂 | 虫 |
356 | 變 | 又 |
357 | 嚌 | 口 |
358 | 岐 | 山 |
359 | 谛 | 讠 |
360 | 溜 | 氵 |
361 | 訟 | 讠 |
362 | 璠 | 王 |
363 | 連 | 辶 |
364 | 鸧 | 鸟 |
365 | 天 | 大 |
366 | 札 | 木 |
367 | 蚬 | 虫 |
368 | 洱 | 氵 |
369 | 欵 | 欠 |
370 | 邸 | 阝 |
371 | 妾 | 女 |
372 | 蕁 | 艹 |
373 | 乇 | 丿 |
374 | 淆 | 氵 |
375 | 呋 | 口 |
376 | 燎 | 火 |
377 | 鵑 | 鸟 |
378 | 習 | 乙 |
379 | 晗 | 日 |
380 | 汛 | 氵 |
381 | 機 | 木 |
382 | 觞 | 角 |
383 | 灣 | 氵 |
384 | 勤 | 力 |
385 | 鷦 | 鸟 |
386 | 葫 | 艹 |
387 | 鯪 | 鱼 |
388 | 曬 | 日 |
389 | 良 | 艮 |
390 | 泰 | 水 |
391 | 陷 | 阝 |
392 | 兹 | 丷 |
393 | 综 | 纟 |
394 | 驿 | 马 |
395 | 蔀 | 艹 |
396 | 茄 | 艹 |
397 | 粑 | 米 |
398 | 窕 | 穴 |
399 | 戚 | 戈 |
400 | 钡 | 钅 |
401 | 瘢 | 疒 |
402 | 銥 | 钅 |
403 | 徧 | 彳 |
404 | 簦 | 竹 |
405 | 斫 | 斤 |
406 | 耮 | 耒 |
407 | 綻 | 纟 |
408 | 鈺 | 钅 |
409 | 弼 | 弓 |
410 | 頾 | 髟 |
411 | 臃 | 月 |
412 | 捄 | 攵 |
413 | 过 | 辶 |
414 | 闋 | 门 |
415 | 結 | 纟 |
416 | 答 | 竹 |
417 | 腘 | 月 |
418 | 噢 | 口 |
419 | 鍤 | 钅 |
420 | 屦 | 尸 |
421 | 饨 | 饣 |
422 | 婪 | 女 |
423 | 蛭 | 虫 |
424 | 執 | 扌 |
425 | 瑶 | 王 |
426 | 牺 | 牜 |
427 | 黽 | 黾 |
428 | 寿 | 寸 |
429 | 蚂 | 虫 |
430 | 誊 | 言 |
431 | 垌 | 土 |
432 | 礓 | 石 |
433 | 麒 | 鹿 |
434 | 蜗 | 虫 |
435 | 贛 | 贝 |
436 | 丝 | 一 |
437 | 澜 | 氵 |
438 | 吡 | 口 |
439 | 疠 | 疒 |
440 | 鄣 | 阝 |
441 | 昭 | 日 |
442 | 螬 | 虫 |
443 | 亲 | 亠 |
444 | 樵 | 木 |
445 | 讴 | 讠 |
446 | 瀹 | 氵 |
447 | 總 | 心 |
448 | 墾 | 土 |
449 | 佇 | 亻 |
450 | 降 | 阝 |
451 | 协 | 十 |
452 | 鱑 | 魚 |
453 | 绒 | 纟 |
454 | 驕 | 马 |
455 | 蓖 | 艹 |
456 | 浛 | 氵 |
457 | 俜 | 亻 |
458 | 歟 | 欠 |
459 | 離 | 忄 |
460 | 古 | 口 |
461 | 姨 | 女 |
462 | 蕫 | 艹 |
463 | 柬 | 木 |
464 | 药 | 艹 |
465 | 幽 | 幺 |
466 | 翼 | 羽 |
467 | 魿 | 魚 |
468 | 极 | 木 |
469 | 耄 | 耂 |
470 | 殉 | 歹 |
471 | 計 | 讠 |
472 | 羑 | 羊 |
473 | 鸐 | 鳥 |
474 | 禕 | 礻 |
475 | 莙 | 艹 |
476 | 些 | 二 |
477 | 愚 | 心 |
478 | 劣 | 力 |
479 | 缦 | 纟 |
480 | 暫 | 日 |
481 | 礪 | 石 |
482 | 悯 | 忄 |
483 | 丰 | 丨 |
484 | 檳 | 木 |
485 | 贲 | 贝 |
486 | 券 | 刀 |
487 | 鄺 | 阝 |
488 | 尼 | 尸 |
489 | 鬾 | 鬼 |
490 | 資 | 贝 |
491 | 橈 | 木 |
492 | 嗍 | 口 |
493 | 郏 | 阝 |
494 | 忑 | 心 |
495 | 髓 | 骨 |
496 | 揙 | 扌 |
497 | 艘 | 舟 |
498 | 淝 | 氵 |
499 | 燥 | 火 |
500 | 彦 | 彡 |
501 | 篩 | 竹 |
502 | 奪 | 大 |
503 | 藭 | 艹 |
504 | 据 | 扌 |
505 | 觵 | 角 |
506 | 鏹 | 钅 |
507 | 煺 | 火 |
508 | 签 | 竹 |
509 | 氇 | 毛 |
510 | 辆 | 车 |
511 | 瘋 | 疒 |
512 | 和 | 口 |
513 | 瀏 | 氵 |
514 | 庐 | 广 |
515 | 折 | 扌 |
516 | 蠟 | 虫 |
517 | 鈣 | 钅 |
518 | 炤 | 灬 |
519 | 鰧 | 艹 |
520 | 窨 | 穴 |
521 | 蒬 | 艹 |
522 | 漱 | 氵 |
523 | 猹 | 犭 |
524 | 鲼 | 鱼 |
525 | 宾 | 宀 |
526 | 槊 | 木 |
527 | 镍 | 钅 |
528 | 偏 | 亻 |
529 | 珎 | 王 |
530 | 齑 | 齐 |
531 | 婓 | 女 |
532 | 緒 | 纟 |
533 | 饕 | 飠 |
534 | 湛 | 氵 |
535 | 臚 | 月 |
536 | 诞 | 讠 |
537 | 因 | 囗 |
538 | 虫 | 虫 |
539 | 聯 | 耳 |
540 | 詳 | 讠 |
541 | 鑷 | 钅 |
542 | 卹 | 忄 |
543 | 狸 | 犭 |
544 | 顿 | 页 |
545 | 暁 | 日 |
546 | 蜀 | 虫 |
547 | 檉 | 木 |
548 | 锌 | 钅 |
549 | 刎 | 刂 |
550 | 鼐 | 鼎 |
551 | 餔 | 飠 |
552 | 芙 | 艹 |
553 | 供 | 亻 |
554 | 貝 | 贝 |
555 | 樞 | 木 |
556 | 厣 | 厂 |
557 | 琢 | 王 |
558 | 嶧 | 山 |
559 | 枫 | 木 |
560 | 憯 | 忄 |
561 | 估 | 亻 |
562 | 殳 | 殳 |
563 | 谲 | 讠 |
564 | 阶 | 阝 |
565 | 騾 | 马 |
566 | 杀 | 木 |
567 | 韋 | 韦 |
568 | 响 | 口 |
569 | 界 | 田 |
570 | 量 | 里 |
571 | 廑 | 广 |
572 | 罐 | 缶 |
573 | 壕 | 土 |
574 | 拙 | 扌 |
575 | 泝 | 氵 |
576 | 赜 | 贝 |
577 | 靠 | 非 |
578 | 呢 | 口 |
579 | 酤 | 酉 |
580 | 魨 | 魚 |
581 | 扮 | 扌 |
582 | 汲 | 氵 |
583 | 裵 | 衣 |
584 | 嗷 | 口 |
585 | 鋹 | 釒 |
586 | 忻 | 忄 |
587 | 姿 | 女 |
588 | 蒂 | 艹 |
589 | 洇 | 氵 |
590 | 看 | 目 |
591 | 銎 | 金 |
592 | 徐 | 彳 |
593 | 鲒 | 鱼 |
594 | 蔗 | 艹 |
595 | 掘 | 扌 |
596 | 輛 | 车 |
597 | 瞠 | 目 |
598 | 倥 | 亻 |
599 | 娩 | 女 |
600 | 箨 | 竹 |
601 | 搭 | 扌 |
602 | 辰 | 辰 |
603 | 嚶 | 口 |
604 | 爹 | 父 |
605 | 鎸 | 钅 |
606 | 傺 | 亻 |
607 | 簽 | 竹 |
608 | 鶼 | 鸟 |
609 | 媾 | 女 |
610 | 擂 | 扌 |
611 | 狎 | 犭 |
612 | 鹑 | 鸟 |
613 | 孓 | 子 |
614 | 糒 | 米 |
615 | 敗 | 贝 |
616 | 潛 | 氵 |
617 | 胚 | 月 |
618 | 諞 | 讠 |
619 | 埠 | 土 |
620 | 铢 | 钅 |
621 | 凤 | 几 |
622 | 黦 | 黑 |
623 | 寨 | 宀 |
624 | 飪 | 饣 |
625 | 旬 | 日 |
626 | 腯 | 月 |
627 | 乱 | 乙 |
628 | 濰 | 氵 |
629 | 長 | 长 |
630 | 剹 | 戈 |
631 | 緼 | 纟 |
632 | 饿 | 饣 |
633 | 箍 | 竹 |
634 | 崎 | 山 |
635 | 逐 | 辶 |
636 | 阔 | 门 |
637 | 趙 | 走 |
638 | 漚 | 氵 |
639 | 莝 | 艹 |
640 | 岣 | 山 |
641 | 焦 | 灬 |
642 | 閩 | 门 |
643 | 梫 | 木 |
644 | 溯 | 氵 |
645 | 贮 | 贝 |
646 | 撳 | 扌 |
647 | 茲 | 艹 |
648 | 尸 | 尸 |
649 | 鼺 | 鼠 |
650 | 刼 | 力 |
651 | 皿 | 皿 |
652 | 锾 | 钅 |
653 | 桀 | 木 |
654 | 賃 | 贝 |
655 | 俅 | 亻 |
656 | 湄 | 氵 |
657 | 苇 | 艹 |
658 | 摈 | 扌 |
659 | 寍 | 宀 |
660 | 穌 | 禾 |
661 | 黏 | 黍 |
662 | 凑 | 冫 |
663 | 埕 | 土 |
664 | 癔 | 疒 |
665 | 淙 | 氵 |
666 | 佚 | 亻 |
667 | 孢 | 子 |
668 | 翥 | 羽 |
669 | 鹤 | 鸟 |
670 | 坪 | 土 |
671 | 语 | 讠 |
672 | 浮 | 氵 |
673 | 僻 | 亻 |
674 | 鏽 | 钅 |
675 | 囿 | 囗 |
676 | 鎒 | 耒 |
677 | 沘 | 氵 |
678 | 弥 | 弓 |
679 | 纤 | 纟 |
680 | 鈧 | 钅 |
681 | 璨 | 王 |
682 | 説 | 讠 |
683 | 朵 | 木 |
684 | 蚴 | 虫 |
685 | 紹 | 纟 |
686 | 鲸 | 鱼 |
687 | 銼 | 钅 |
688 | 喾 | 口 |
689 | 襁 | 衤 |
690 | 毂 | 殳 |
691 | 轅 | 车 |
692 | 懆 | 忄 |
693 | 蕉 | 艹 |
694 | 塋 | 艹 |
695 | 柊 | 木 |
696 | 魍 | 鬼 |
697 | 酑 | 酉 |
698 | 呓 | 口 |
699 | 觖 | 角 |
700 | 晟 | 日 |
701 | 壠 | 土 |
702 | 鯢 | 鱼 |
703 | 牧 | 牜 |
704 | 哨 | 口 |
705 | 衫 | 衤 |
706 | 韪 | 韦 |
707 | 櫬 | 木 |
708 | 蹯 | 足 |
709 | 惰 | 忄 |
710 | 葳 | 艹 |
711 | 更 | 曰 |
712 | 驷 | 马 |
713 | 糸 | 糸 |
714 | 狼 | 犭 |
715 | 陿 | 犭 |
716 | 梁 | 木 |
717 | 溅 | 氵 |
718 | 窍 | 穴 |
719 | 導 | 寸 |
720 | 划 | 刂 |
721 | 皕 | 白 |
722 | 栖 | 木 |
723 | 渚 | 氵 |
724 | 芝 | 艹 |
725 | 搞 | 扌 |
726 | 颡 | 页 |
727 | 钩 | 钅 |
728 | 榫 | 木 |
729 | 瘪 | 疒 |
730 | 谮 | 讠 |
731 | 鸺 | 鸟 |
732 | 瞿 | 目 |
733 | 鐾 | 金 |
734 | 跃 | 足 |
735 | 仅 | 亻 |
736 | 潄 | 氵 |
737 | 菇 | 艹 |
738 | 效 | 攵 |
739 | 筌 | 竹 |
740 | 僑 | 亻 |
741 | 赘 | 贝 |
742 | 荜 | 艹 |
743 | 婢 | 女 |
744 | 绥 | 纟 |
745 | 镨 | 钅 |
746 | 噪 | 口 |
747 | 諭 | 讠 |
748 | 俯 | 亻 |
749 | 胱 | 月 |
750 | 硶 | 石 |
751 | 击 | 凵 |
752 | 瑾 | 王 |
753 | 侄 | 亻 |
754 | 指 | 扌 |
755 | 肆 | 聿 |
756 | 蚊 | 虫 |
757 | 完 | 宀 |
758 | 缏 | 纟 |
759 | 鲎 | 鱼 |
760 | 冐 | 冂 |
761 | 謗 | 讠 |
762 | 脛 | 月 |
763 | 堡 | 土 |
764 | 鴣 | 鸟 |
765 | 帥 | 巾 |
766 | 群 | 羊 |
767 | 吩 | 口 |
768 | 怱 | 勹 |
769 | 昵 | 日 |
770 | 爽 | 爻 |
771 | 櫂 | 木 |
772 | 蹅 | 足 |
773 | 惆 | 忄 |
774 | 葉 | 口 |
775 | 奋 | 大 |
776 | 驍 | 马 |
777 | 遑 | 辶 |
778 | 啓 | 口 |
779 | 狒 | 犭 |
780 | 陕 | 阝 |
781 | 束 | 木 |
782 | 絣 | 糹 |
783 | 忤 | 忄 |
784 | 獧 | 犭 |
785 | 郦 | 阝 |
786 | 嗨 | 口 |
787 | 雪 | 雨 |
788 | 软 | 车 |
789 | 柴 | 木 |
790 | 魷 | 鱼 |
791 | 屹 | 山 |
792 | 剽 | 刂 |
793 | 殁 | 歹 |
794 | 言 | 言 |
795 | 涅 | 氵 |
796 | 谄 | 讠 |
797 | 枉 | 木 |
798 | 禍 | 礻 |
799 | 頌 | 页 |
800 | 玑 | 王 |
801 | 鈐 | 钅 |
802 | 儒 | 亻 |
803 | 疕 | 疒 |
804 | 鐔 | 钅 |
805 | 欖 | 木 |
806 | 辙 | 车 |
807 | 洚 | 氵 |
808 | 膝 | 月 |
809 | 鮡 | 魚 |
810 | 鶥 | 鸟 |
811 | 傧 | 亻 |
812 | 鞩 | 革 |
813 | 檫 | 木 |
814 | 甪 | 用 |
815 | 脲 | 月 |
816 | 常 | 巾 |
817 | 值 | 亻 |
818 | 璿 | 王 |
819 | 霾 | 雨 |
820 | 髋 | 骨 |
821 | 姍 | 女 |
822 | 硌 | 石 |
823 | 鳏 | 鱼 |
824 | 发 | 又 |
825 | 懝 | 扌 |
826 | 篡 | 竹 |
827 | 奢 | 大 |
828 | 緥 | 衤 |
829 | 鱤 | 魚 |
830 | 卦 | 卜 |
831 | 矩 | 矢 |
832 | 陨 | 阝 |
833 | 啪 | 口 |
834 | 潮 | 氵 |
835 | 菱 | 艹 |
836 | 絺 | 糹 |
837 | 哿 | 口 |
838 | 睾 | 目 |
839 | 渃 | 氵 |
840 | 莆 | 艹 |
841 | 程 | 禾 |
842 | 薊 | 艹 |
843 | 簏 | 竹 |
844 | 劐 | 刂 |
845 | 醒 | 酉 |
846 | 咔 | 口 |
847 | 伙 | 亻 |
848 | 溘 | 氵 |
849 | 舛 | 夕 |
850 | 嬡 | 女 |
851 | 窠 | 穴 |
852 | 鸣 | 鸟 |
853 | 粤 | 米 |
854 | 圩 | 土 |
855 | 椭 | 木 |
856 | 侮 | 亻 |
857 | 挱 | 手 |
858 | 芰 | 艹 |
859 | 蒴 | 艹 |
860 | 家 | 宀 |
861 | 麸 | 麦 |
862 | 嶺 | 山 |
863 | 譁 | 口 |
864 | 乃 | 丿 |
865 | 赅 | 贝 |
866 | 揆 | 扌 |
867 | 蝉 | 虫 |
868 | 饍 | 月 |
869 | 屏 | 尸 |
870 | 翎 | 羽 |
871 | 燒 | 火 |
872 | 镕 | 钅 |
873 | 诖 | 讠 |
874 | 付 | 亻 |
875 | 扛 | 扌 |
876 | 跚 | 足 |
877 | 摟 | 扌 |
878 | 嫠 | 女 |
879 | 駢 | 马 |
880 | 峤 | 山 |
881 | 詫 | 讠 |
882 | 闪 | 门 |
883 | 棬 | 木 |
884 | 豯 | 豕 |
885 | 擴 | 扌 |
886 | 顷 | 页 |
887 | 役 | 彳 |
888 | 绸 | 纟 |
889 | 鉻 | 钅 |
890 | 兽 | 丷 |
891 | 鑿 | 凵 |
892 | 謀 | 讠 |
893 | 沅 | 氵 |
894 | 贄 | 贝 |
895 | 暉 | 日 |
896 | 蜈 | 虫 |
897 | 碍 | 石 |
898 | 餌 | 饣 |
899 | 錐 | 钅 |
900 | 倒 | 亻 |
901 | 锔 | 钅 |
902 | 氚 | 气 |
903 | 肝 | 月 |
904 | 骡 | 马 |
905 | 鲥 | 鱼 |
906 | 殫 | 歹 |
907 | 琪 | 王 |
908 | 涯 | 氵 |
909 | 踮 | 足 |
910 | 枳 | 木 |
911 | 騶 | 马 |
912 | 玻 | 王 |
913 | 鰺 | 魚 |
914 | 儼 | 亻 |
915 | 杈 | 木 |
916 | 獐 | 犭 |
917 | 韓 | 韦 |
918 | 哕 | 口 |
919 | 畔 | 田 |
920 | 滙 | 氵 |
921 | 惝 | 忄 |
922 | 靨 | 面 |
923 | 呪 | 口 |
924 | 湮 | 氵 |
925 | 英 | 艹 |
926 | 究 | 穴 |
927 | 黹 | 黹 |
928 | 叻 | 口 |
929 | 都 | 阝 |
930 | 百 | 白 |
931 | 笋 | 竹 |
932 | 喔 | 口 |
933 | 丙 | 一 |
934 | 澘 | 氵 |
935 | 茛 | 艹 |
936 | 憜 | 忄 |
937 | 蔟 | 艹 |
938 | 箠 | 木 |
939 | 尥 | 尢 |
940 | 鄧 | 阝 |
941 | 嘩 | 口 |
942 | 覬 | 见 |
943 | 亮 | 亠 |
944 | 莰 | 艹 |
945 | 薴 | 艹 |
946 | 縹 | 纟 |
947 | 醼 | 宀 |
948 | 詁 | 讠 |
949 | 佃 | 亻 |
950 | 棂 | 木 |
951 | 拆 | 扌 |
952 | 虉 | 艹 |
953 | 額 | 页 |
954 | 绎 | 纟 |
955 | 楗 | 木 |
956 | 論 | 讠 |
957 | 俘 | 亻 |
958 | 賚 | 贝 |
959 | 蛞 | 虫 |
960 | 飢 | 飠 |
961 | 照 | 灬 |
962 | 鋦 | 钅 |
963 | 譫 | 讠 |
964 | 铪 | 钅 |
965 | 饷 | 饣 |
966 | 幹 | 幹 |
967 | 偽 | 亻 |
968 | 燼 | 火 |
969 | 长 | 长 |
970 | 谀 | 讠 |
971 | 疑 | 疋 |
972 | 鐐 | 钅 |
973 | 園 | 囗 |
974 | 鈔 | 钅 |
975 | 缢 | 纟 |
976 | 甦 | 艹 |
977 | 沫 | 氵 |
978 | 猪 | 犭 |
979 | 纷 | 纟 |
980 | 汀 | 氵 |
981 | 橄 | 木 |
982 | 蛇 | 虫 |
983 | 鳋 | 鱼 |
984 | 忍 | 心 |
985 | 髏 | 骨 |
986 | 嗑 | 口 |
987 | 郓 | 阝 |
988 | 柝 | 木 |
989 | 虜 | 虍 |
990 | 緡 | 纟 |
991 | 鱠 | 月 |
992 | 形 | 彡 |
993 | 篥 | 竹 |
994 | 驤 | 马 |
995 | 啦 | 口 |
996 | 遨 | 辶 |
997 | 迭 | 辶 |
998 | 楮 | 木 |
999 | 杲 | 木 |
1000 | 菵 | 艹 |
1001 | 廷 | 廴 |
1002 | 絶 | 纟 |
1003 | 勿 | 勹 |
1004 | 辂 | 车 |
1005 | 昇 | 日 |
1006 | 薆 | 艹 |
1007 | 簋 | 竹 |
1008 | 莊 | 广 |
1009 | 馎 | 饣 |
1010 | 咐 | 口 |
1011 | 鞒 | 革 |
1012 | 梘 | 木 |
1013 | 舟 | 舟 |
1014 | 阧 | 阝 |
