add kimmyPD

master
kspreeuw 7 years ago
parent 1962aaaa7d
commit 13095b0b0c

@ -0,0 +1,126 @@
#N canvas 458 33 912 793 10;
#X obj 98 109 adc~;
#X obj 167 267 tabwrite~ noise;
#X obj 98 131 +~;
#X obj 143 205 /~ 2;
#X msg 209 208 bang;
#X obj 214 136 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 161 361 tabread4~ noise;
#X obj 154 696 dac~;
#X obj 161 334 *~ 88200;
#X obj 198 170 metro 2000;
#N canvas 0 22 450 278 (subpatch) 0;
#X array noise 88200 float 2;
#X coords 0 1 88200 -1 200 140 1 0 0;
#X restore 428 114 graph;
#X obj 313 193 env~;
#X floatatom 325 233 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 161 302 phasor~ 0.5;
#X obj 172 564 +~;
#X floatatom 291 263 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 132 240 *~;
#X obj 274 322 line~;
#X obj 393 306 env~;
#X obj 318 523 delread4~ fd 100;
#X obj 318 499 line~;
#X floatatom 497 321 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X floatatom 280 453 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 379 419 sel 1;
#X obj 420 417 sel 1;
#X obj 421 395 &&;
#X obj 500 417 sel 1;
#X obj 501 395 &&;
#X obj 580 417 sel 1;
#X obj 581 395 &&;
#X obj 662 417 sel 1;
#X obj 663 395 &&;
#X msg 318 477 \$1 2000;
#X obj 742 417 sel 1;
#X obj 211 658 delwrite~ fd 4000;
#X obj 98 176 *~ 5;
#X obj 98 151 lop~ 300;
#X obj 284 238 >= 40;
#X msg 744 442 2000;
#X msg 274 300 \$1 90;
#X msg 379 442 1800;
#X msg 664 442 2400;
#X msg 582 442 1900;
#X msg 502 442 1870;
#X msg 422 442 1840;
#X obj 318 549 *~ 0.9;
#X obj 580 368 > 60;
#X obj 534 370 <= 60;
#X obj 500 368 > 55;
#X obj 454 370 <= 55;
#X obj 420 368 > 50;
#X obj 379 369 <= 50;
#X obj 742 369 > 75;
#X obj 698 370 <= 75;
#X obj 663 370 > 65;
#X obj 614 370 <= 65;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 0 1 2 1;
#X connect 2 0 36 0;
#X connect 4 0 1 0;
#X connect 5 0 9 0;
#X connect 6 0 14 0;
#X connect 8 0 6 0;
#X connect 9 0 1 0;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 11 0 37 0;
#X connect 13 0 8 0;
#X connect 14 0 34 0;
#X connect 14 0 7 0;
#X connect 14 0 7 1;
#X connect 14 0 18 0;
#X connect 16 0 1 0;
#X connect 17 0 16 1;
#X connect 18 0 21 0;
#X connect 18 0 46 0;
#X connect 18 0 47 0;
#X connect 18 0 48 0;
#X connect 18 0 49 0;
#X connect 18 0 50 0;
#X connect 18 0 51 0;
#X connect 18 0 52 0;
#X connect 18 0 53 0;
#X connect 18 0 54 0;
#X connect 18 0 55 0;
#X connect 19 0 45 0;
#X connect 20 0 19 0;
#X connect 22 0 32 0;
#X connect 23 0 40 0;
#X connect 24 0 44 0;
#X connect 25 0 24 0;
#X connect 26 0 43 0;
#X connect 27 0 26 0;
#X connect 28 0 42 0;
#X connect 29 0 28 0;
#X connect 30 0 41 0;
#X connect 31 0 30 0;
#X connect 32 0 20 0;
#X connect 33 0 38 0;
#X connect 35 0 11 0;
#X connect 35 0 16 0;
#X connect 36 0 35 0;
#X connect 37 0 15 0;
#X connect 37 0 39 0;
#X connect 38 0 32 0;
#X connect 39 0 17 0;
#X connect 40 0 32 0;
#X connect 41 0 32 0;
#X connect 42 0 32 0;
#X connect 43 0 32 0;
#X connect 44 0 32 0;
#X connect 45 0 14 1;
#X connect 46 0 29 0;
#X connect 47 0 27 1;
#X connect 48 0 27 0;
#X connect 49 0 25 1;
#X connect 50 0 25 0;
#X connect 51 0 23 0;
#X connect 52 0 33 0;
#X connect 53 0 31 1;
#X connect 54 0 31 0;
#X connect 55 0 29 1;
Loading…
Cancel
Save